顧問契約以外に、単発的な手続き業務や書類作成等のスポット契約も承ります。
実績一覧
これまでにご依頼いただいたお客様の一覧(一部抜粋)です。
埼玉県川口市を拠点に、関東圏を中心とした主に50人以下の規模のお客様と顧問契約を締結させていただいております。
単発的な手続き業務や書類作成等のスポット契約も承ります。
所在地 | 事業内容 | 従業員規模 | 契約内容 |
---|---|---|---|
埼玉県川口市 | 保育業 | 10名未満 | 顧問契約 就業規則作成 |
埼玉県さいたま市 | 建設業 | 10名未満 | 顧問契約 就業規則作成 |
埼玉県川越市 | 士業 | 10~29名 | 顧問契約 就業規則作成 |
埼玉県朝霞市 | 運送業 | 10~29名 | 顧問契約 就業規則作成 |
埼玉県三郷市 | 解体業 | 30~49名 | 顧問契約 就業規則作成 |
埼玉県北葛飾郡 | 医療・介護業 | 50名以上 | 顧問契約 就業規則作成 |
埼玉県川口市 | 通信業 | 10名未満 | 顧問契約 +給与計算代行 就業規則作成 |
埼玉県所沢市 | 製造業 | 10名未満 | 顧問契約 +給与計算代行 就業規則作成 |
埼玉県新座市 | 美容業 | 10名未満 | 顧問契約 +給与計算代行 就業規則作成 |
埼玉県さいたま市 | 卸売・小売業 | 10~29名 | 顧問契約 +給与計算代行 就業規則作成 |
埼玉県新座市 | サービス業 | 50名以上 | アドバイザリー顧問契約 (相談業務のみ) |
東京都台東区 | ハウスクリーニング業 | 10名未満 | 顧問契約 就業規則作成 |
東京都杉並区 | 通信販売業 | 10名未満 | 顧問契約 就業規則作成 |
東京都足立区 | 介護業 | 10~29名 | 顧問契約 就業規則作成 |
東京都中央区 | 卸売業 | 30~49名 | 顧問契約 就業規則作成 |
東京都江東区 | 営業代行業 | 30~49名 | 顧問契約 就業規則作成 |
東京都豊島区 | 不動産業 | 50名以上 | 顧問契約 就業規則作成 |
東京都世田谷区 | 歯科医業 | 10名未満 | 顧問契約 +給与計算代行 就業規則作成 |
東京都新宿区 | コンサル業 | 10~29名 | 顧問契約 +給与計算代行 |
東京都千代田区 | 飲食業 | 30~49名 | 顧問契約 +給与計算代行 就業規則作成 |
東京都千代田区 | 飲食業 | 50名以上 | アドバイザリー顧問契約 (相談業務のみ) 就業規則作成 |
千葉県松戸市 | 通信業 | 10名未満 | 顧問契約 就業規則作成 |
千葉県千葉市 | サービス業 | 10名未満 | 顧問契約 就業規則作成 |
千葉県千葉市 | 小売業 | 10名未満 | 顧問契約 +給与計算代行 就業規則作成 |
神奈川県横浜市 | 建設業 | 10名未満 | 顧問契約 |
神奈川県横浜市 | 運送業 | 30~49名 | アドバイザリー顧問契約 (相談業務のみ) 就業規則作成 |
神奈川県藤沢市 | 飲食業 | 50名以上 | アドバイザリー顧問契約 (相談業務のみ) 就業規則作成 |
お客様の声
お客様の声はこちらをご覧ください。
初めての方へ 企業理念・コンセプト 私たちにできること
選ばれる理由 切替を検討されている方 就業規則作成
Q&A お客様の声 お問い合わせ